Webサイト保守管理プラン
プラン名 | ライト | スタンダード | X10 |
---|---|---|---|
ご利用料金(12ヶ月契約) | 13,200円 | 17,820円 | 21,780円 |
1ヶ月あたりのご利用料金 | 1,100円 | 1,480円 | 1,815円 |
サーバーディスク容量 | 200GB | 300GB | 300GB |
独自ドメイン ※1 | ○ | ○ | ○ |
メールアドレス | ○ | ○ | ○ |
レンタルサーバー契約更新代行 | ○ | ○ | ○ |
独自ドメインの契約更新代行 | ○ | ○ | ○ |
アクセス解析 ※2 | ○ | ○ | ○ |
仕様変更に対する対応 | ○ | ○ | ○ |
バックアップ機能 | オプション | オプション | ○ |
- 1 .jp +3,300円/.co.jp +5,500円
- 2 Googleアナリティクスによる解析。Googleアカウントが必要です。
WordPress保守管理プラン
WordPressはセキュリティー向上のためにも最新のバージョンを使用することが推奨されています。定期的にWordPressを更新する管理プランもご用意しておりますので、是非ご利用ください。
WordPress保守管理(1年):13,200円
- 他社制作のサイトは対象外です。
その他料金
システム更新
項目 | 料金(円) |
---|---|
登録情報・契約内容の変更 | 1,100 |
メールアドレス追加 | 1,650 |
メールアドレス削除 | 1,100 |
WordPressアップデート | 22,000 |
代行作業
項目 | 料金(円) |
---|---|
レンタルサーバー契約 | 5,500 |
レンタルサーバー契約更新 | 3,300 |
独自ドメイン取得 | 5,500 |
独自ドメイン契約更新 | 3,300 |
SSL導入申込 | 8,800 |
ECサイト契約・初期設定 | 33,000 |
対応エリア
埼玉県川口市、蕨市、戸田市、さいたま市(中央区・浦和区・緑区・桜区・南区)、草加市、越谷市 等。
上記エリア以外でもお気軽にご相談ください!
